Clasificación del club "DORSAL 19"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 253 | MAXIMO FOLQUES LORENTE | 02:59:42 | 02:59:39 | 00:42:15 | 01:29:28 | Senior M | NO |
509 | 725 | VICENT SENDRA FRANQUEZA | 03:18:25 | 03:17:57 | 00:47:54 | 01:40:43 | Vet. M50 | NO |
630 | 726 | TONY WOODALL | 03:24:40 | 03:24:12 | 00:47:54 | 01:40:43 | Vet. M45 | NO |
680 | 727 | ALBERTO PONS SORIANO | 03:26:37 | 03:26:09 | 00:47:54 | 01:40:43 | Vet. M40 | NO |
671 | 1164 | JOSE PASCUAL SENDRA FRANQUEZA | 03:26:18 | 03:25:46 | 00:49:18 | 01:42:44 | Vet. M50 | NO |
1528 | 1709 | VICENT SALA GONZALEZ | 04:15:32 | 04:14:12 | 00:59:44 | 02:05:35 | Vet. M55 | NO |
1529 | 1710 | RAMON ALEMANY SENDRA | 04:15:32 | 04:14:13 | 00:59:44 | 02:05:35 | Vet. M65 | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>